Αξίζει να πούμε πως στο πρώτο τέταρτο, η ομάδα του Αχιλλέα φάνηκε άτυχη, μιας και τα τρία τετ α τετ με τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας κατέληξαν άουτ.
Α1 ΕΠΣΗ - 21η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κλειδί – Νεόκαστρο 2-3
Μελίκη – Τρίκαλα 3-1
Αχιλλέας Ν. – Καψόχωρα 1-3
Στενήμαχος – Μέση 0-0
Διαβατός – Αγ. Βαρβάρα 3-0
ΠΑΟΚ Αλ. – Χαρίεσσα 1-2
Αγ. Γεώργιος – Επισκοπή 4-2
| α/α |
Ομάδες
| Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Διαφ. | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Διαβατός | 20 | 14 | 6 | 0 | 49 - 20 | 48 |
| 2 | ![]() | Νεόκαστρο | 19 | 15 | 2 | 2 | 51 - 12 | 47 |
| 3 | ![]() | Μελίκη | 20 | 13 | 4 | 3 | 57 - 22 | 43 |
| 4 | ![]() | Χαρίεσσα | 20 | 13 | 2 | 5 | 43 - 24 | 41 |
| 5 | ![]() | Αχιλλέας Νάουσας | 20 | 11 | 3 | 6 | 42 - 23 | 36 |
| 6 | ![]() | Π.Α.Ο.Κ. Αλεξ. | 20 | 10 | 5 | 5 | 42 - 17 | 35 |
| 7 | ![]() | Κλειδί | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 - 26 | 29 |
| 8 | ![]() | Τρίκαλα | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 - 38 | 24 |
| 9 | ![]() | Καψόχωρα | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 - 27 | 22 |
| 10 | ![]() | Α.Ε.Π. Βέροιας | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 - 36 | 21 |
| 11 | ![]() | Αγ. Γεώργιος | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 - 42 | 19 |
| 12 | ![]() | Μέση | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 - 26 | 18 |
| 13 | ![]() | Αγ. Βαρβάρα | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 - 40 | 15 |
| 14 | ![]() | Στενήμαχος | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 - 36 | 15 |
| 15 | ![]() | Επισκοπή | 20 | 0 | 1 | 19 | 14 - 77 | 1 |















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου